YYYY MM/DD hh:mm	Temp	Humid	W_dir	W_spd	Barom	T_int	Light	Power	Temp2	P2	Snow	T_mid	T_base	Static	Precip	Count	Count	Count
Year Date  Time 	(F)	(%)	(Deg)	(MPH)	("Hg)	(F)	/1000	(V)	(F)	-	(")	(F)	(F)	Crash	(0.01")	In	Out	Mosq
2026 05/30 00:00	31.2	100.2	295.6	11.2	30.04	50.8	0.0	12.99	-137.5	0	0.2	32.6	37.8	0	160	0	0	0	79.6	47.5	0.0
2026 05/30 00:15	31.2	100.2	309.2	6.9	30.04	50.8	0.0	13.00	-137.5	0	-0.2	32.6	37.7	0	160	0	0	0	79.5	47.2	0.0
2026 05/30 00:30	31.3	100.2	295.1	12.4	30.04	50.6	0.0	13.00	-137.5	0	-0.2	31.7	37.6	0	160	0	0	0	78.8	47.1	0.0
2026 05/30 00:45	31.6	100.2	295.3	12.1	30.04	50.4	0.0	13.01	-137.5	0	-0.0	31.7	37.3	0	160	0	0	0	77.9	47.0	0.0
2026 05/30 01:00	31.6	100.2	249.2	13.9	30.03	50.4	0.0	13.01	-137.5	0	0.0	31.7	37.0	0	160	0	0	0	76.5	46.8	0.0
2026 05/30 01:15	31.5	100.2	288.3	12.0	30.03	50.1	0.0	13.00	-137.5	0	-0.1	31.7	36.7	0	160	0	0	0	75.6	46.7	0.0
2026 05/30 01:30	31.8	100.2	301.3	9.3	30.03	50.0	0.0	13.00	-137.5	0	-0.2	31.7	36.4	0	160	0	0	0	74.5	46.5	0.0
2026 05/30 01:45	31.8	100.2	296.1	13.9	30.03	50.0	0.0	13.01	-137.6	0	-0.1	32.6	36.4	0	160	0	0	0	73.9	46.4	0.0
2026 05/30 02:00	31.8	100.2	308.6	13.2	30.03	49.7	0.0	13.01	-137.6	0	-0.3	33.5	37.1	0	160	0	0	0	73.4	46.2	0.0
2026 05/30 02:15	31.7	100.2	316.9	12.5	30.03	49.6	0.0	12.99	-137.6	0	-0.4	33.5	38.1	0	160	0	0	0	73.1	46.1	0.0
2026 05/30 02:30	31.6	100.2	301.8	10.4	30.03	49.5	0.0	13.00	-137.6	0	-0.4	33.5	37.9	0	160	0	0	0	74.3	46.0	0.0
2026 05/30 02:45	31.7	100.2	312.6	8.6	30.02	49.3	0.0	13.00	-137.6	0	-0.2	32.6	37.1	0	160	0	0	0	75.7	45.9	0.0
2026 05/30 03:00	31.6	100.2	291.4	10.2	30.02	49.1	0.0	13.01	-137.6	0	-0.4	33.5	37.5	0	160	0	0	0	77.5	45.8	0.0
2026 05/30 03:15	31.7	100.2	305.3	9.9	30.02	49.1	0.0	12.99	-137.6	0	-0.3	32.6	37.2	0	160	0	0	0	78.4	45.7	0.0
2026 05/30 03:30	31.6	100.2	286.1	9.7	30.02	48.9	0.0	13.02	-137.6	0	-0.4	33.5	37.6	0	160	0	0	0	79.3	45.7	0.0
2026 05/30 03:45	31.5	100.2	280.5	10.0	30.02	48.7	0.0	12.98	-137.6	0	-0.5	33.5	37.5	0	160	0	0	0	79.4	45.6	0.0
2026 05/30 04:00	31.5	100.2	285.5	10.6	30.02	48.7	0.0	13.01	-137.6	0	-0.3	32.6	38.2	0	160	0	0	0	79.5	45.6	0.0
2026 05/30 04:15	31.2	100.2	287.7	11.1	30.02	48.5	0.0	12.99	-137.6	0	-0.2	32.6	38.5	0	160	0	0	0	78.9	45.5	0.0
2026 05/30 04:30	31.1	100.2	288.6	8.5	30.02	48.3	0.0	12.98	-137.6	0	-0.2	32.6	38.0	0	160	0	0	0	78.1	45.5	0.0
2026 05/30 04:45	31.0	100.2	286.9	9.3	30.02	48.1	0.0	13.00	-137.6	0	-0.3	32.6	37.6	0	160	0	0	0	77.4	45.3	0.0
2026 05/30 05:00	31.2	100.2	289.0	6.1	30.03	48.1	0.3	13.02	-137.6	0	-0.2	32.6	37.6	0	160	0	0	0	76.6	45.2	0.0
2026 05/30 05:15	31.1	100.2	301.1	9.1	30.03	47.9	4.8	12.99	-137.6	0	-0.2	32.6	38.0	0	160	0	0	0	75.7	45.2	0.0
2026 05/30 05:30	31.0	100.2	280.8	8.6	30.03	47.8	33.9	13.01	-137.6	0	-0.3	32.6	38.2	0	160	0	0	0	74.7	45.1	0.0
2026 05/30 05:45	31.0	100.2	292.1	7.3	30.03	47.6	66.5	13.01	-137.6	0	-0.2	32.6	38.1	0	160	0	0	0	74.0	45.1	0.0
2026 05/30 06:00	31.0	100.2	265.8	6.6	30.04	47.5	115.7	12.99	-137.6	0	-0.2	32.6	38.0	0	160	0	0	0	73.8	45.0	0.0
2026 05/30 06:15	31.1	100.2	291.1	5.9	30.04	47.4	140.8	13.00	-137.6	0	-0.1	32.6	38.1	0	160	0	0	0	75.1	45.0	0.0
2026 05/30 06:30	31.1	100.2	187.4	6.7	30.04	47.2	148.0	12.99	-137.6	0	-0.1	32.6	38.7	0	160	0	0	0	75.5	45.0	0.0
2026 05/30 06:45	30.7	100.2	299.6	9.4	30.04	47.1	174.4	12.99	-137.6	0	-0.2	32.6	38.7	0	160	0	0	0	77.2	45.0	0.0
2026 05/30 07:00	30.9	100.2	272.1	5.8	30.04	47.0	261.6	13.02	-137.6	0	-0.2	32.6	39.1	0	160	0	0	0	77.7	45.0	0.0
2026 05/30 07:15	31.1	100.2	291.2	7.7	30.04	46.8	552.5	13.00	-137.7	0	-0.3	33.5	39.3	0	160	0	0	0	78.1	45.0	0.0
2026 05/30 07:30	31.0	100.2	315.4	8.0	30.04	46.8	522.9	13.00	-137.7	0	-0.4	34.4	39.9	0	160	0	0	0	79.2	45.0	0.0
2026 05/30 07:45	30.5	100.2	300.6	9.2	30.04	46.6	461.9	12.98	-137.7	0	-0.5	36.2	40.0	0	160	0	0	0	79.9	44.9	0.0
2026 05/30 08:00	30.9	100.2	295.1	9.1	30.05	46.6	443.5	13.00	-137.7	0	-0.5	37.1	39.8	0	160	0	0	0	80.0	45.0	0.0
2026 05/30 08:15	32.3	100.9	203.3	7.9	30.05	46.4	463.2	13.02	-137.7	0	-0.5	36.2	41.8	0	160	0	0	0	79.6	45.0	0.0
2026 05/30 08:30	30.9	100.2	279.6	11.3	30.05	46.4	446.3	12.98	-137.7	0	-0.3	37.1	41.7	0	160	0	0	0	79.3	45.2	0.0
2026 05/30 08:45	31.4	100.2	236.6	8.5	30.06	46.3	543.3	12.98	-137.7	0	-0.2	35.3	43.0	0	160	0	0	0	78.9	45.3	0.0
2026 05/30 09:00	31.6	100.2	303.1	9.5	30.06	46.1	586.1	13.00	-137.7	0	-0.3	36.2	43.0	0	160	0	0	0	78.4	45.6	0.0
2026 05/30 09:15	32.0	100.2	309.3	9.2	30.06	46.2	514.1	13.02	-137.7	0	-0.5	38.9	44.0	0	160	0	0	0	77.7	45.8	0.0
2026 05/30 09:30	31.8	100.2	277.8	10.9	30.06	46.1	424.6	13.01	-137.7	0	-0.4	38.0	43.3	0	160	0	0	0	77.3	46.0	0.0
2026 05/30 09:45	32.0	100.2	285.0	9.3	30.07	46.0	644.1	12.99	-137.7	0	-0.6	37.1	43.8	0	160	0	0	0	77.0	46.4	0.0
2026 05/30 10:00	33.2	100.9	294.7	8.2	30.07	46.0	677.4	12.98	-137.7	0	-0.3	39.8	44.4	0	160	0	0	0	76.4	46.6	0.0
2026 05/30 10:15	33.3	100.2	310.2	7.3	30.07	46.0	527.7	13.00	-137.7	0	0.0	39.8	44.7	0	160	0	0	0	76.0	46.9	0.0
2026 05/30 10:30	33.8	100.2	315.4	8.5	30.07	46.0	516.2	12.98	-137.7	0	-0.0	38.9	45.2	0	160	0	0	0	75.7	47.4	0.0
2026 05/30 10:45	33.3	100.2	288.0	9.5	30.07	45.8	688.2	13.00	-137.7	0	0.6	40.7	44.9	0	160	0	0	0	75.4	47.7	0.0
2026 05/30 11:00	33.5	100.2	302.3	10.8	30.08	45.9	698.4	12.99	-137.7	0	0.3	39.8	45.6	0	160	0	0	0	74.7	48.2	0.0
2026 05/30 11:15	35.6	100.9	337.5	15.8	30.07	45.8	551.1	12.99	-137.7	0	0.0	39.8	45.6	0	160	0	0	0	74.6	48.6	0.0
2026 05/30 11:30	35.3	100.2	241.5	14.7	30.08	45.9	734.0	12.99	-137.7	0	-0.1	42.5	46.7	0	160	0	0	0	74.6	49.3	0.0
2026 05/30 11:45	37.1	100.2	319.7	7.1	30.08	46.0	615.6	13.01	-137.7	0	-0.7	43.4	47.0	0	160	0	0	0	74.8	49.7	0.0
2026 05/30 12:00	36.6	100.2	309.6	13.2	30.08	46.0	726.0	12.99	-137.7	0	-0.2	42.5	46.6	0	160	0	0	0	74.8	50.1	0.0
2026 05/30 12:15	37.1	100.2	291.9	8.2	30.09	46.0	747.0	12.99	-137.7	0	-0.0	42.5	48.4	0	160	0	0	0	74.8	50.4	0.0
2026 05/30 12:30	37.2	100.2	113.8	8.1	30.09	46.0	728.0	13.00	-137.7	0	0.0	42.5	48.0	0	160	0	0	0	74.8	50.9	0.0
2026 05/30 12:45	38.8	89.9	325.1	11.2	30.10	46.1	617.3	12.99	-137.7	0	-0.3	43.4	48.6	0	160	0	0	0	75.5	51.2	0.0
2026 05/30 13:00	40.8	77.3	232.3	8.5	30.10	46.2	739.0	12.98	-137.7	0	-0.5	44.3	49.8	0	160	0	0	0	75.5	51.5	0.0
2026 05/30 13:15	40.1	71.0	309.6	11.4	30.11	46.3	740.0	12.99	-137.7	0	0.1	45.2	49.8	0	160	0	0	0	75.7	52.0	0.0
2026 05/30 13:30	39.2	72.5	291.5	12.9	30.11	46.4	589.5	12.99	-137.7	0	-0.4	44.3	49.5	0	160	0	0	0	75.9	52.2	0.0
2026 05/30 13:45	39.6	73.3	279.2	11.3	30.12	46.4	731.0	12.99	-137.7	0	-1.1	47.0	51.6	0	160	0	0	0	75.7	52.3	0.0
2026 05/30 14:00	39.7	69.4	312.2	17.1	30.12	46.6	732.0	12.99	-137.7	0	-0.0	45.2	51.7	0	160	0	0	0	75.8	52.4	0.0
2026 05/30 14:15	40.9	70.9	286.1	10.5	30.12	46.8	738.0	13.00	-137.6	0	-0.2	45.2	51.5	0	160	0	0	0	75.9	52.5	0.0
2026 05/30 14:30	44.2	75.4	349.9	9.5	30.13	46.8	739.0	13.00	-137.6	0	-0.6	46.1	52.2	0	160	0	0	0	76.0	52.4	0.0
2026 05/30 14:45	41.0	71.7	302.1	13.7	30.13	47.0	618.6	13.02	-137.6	0	-0.3	45.2	50.1	0	160	0	0	0	75.9	52.4	0.0
2026 05/30 15:00	41.7	74.5	315.4	12.5	30.13	47.2	736.0	12.98	-137.6	0	-0.7	47.0	51.7	0	160	0	0	0	75.8	52.3	0.0
2026 05/30 15:15	43.7	71.5	291.8	8.5	30.13	47.4	736.0	13.00	-137.6	0	-0.1	46.1	52.4	0	160	0	0	0	75.3	52.2	0.0
2026 05/30 15:30	41.9	64.7	330.2	14.1	30.13	47.3	752.0	12.99	-137.6	0	-0.1	47.9	52.9	0	160	0	0	0	74.9	52.0	0.0
2026 05/30 15:45	42.5	71.3	284.1	9.7	30.13	47.0	624.7	13.01	-137.6	0	-0.4	44.3	51.4	0	160	0	0	0	74.7	52.0	0.0
2026 05/30 16:00	43.4	71.0	307.9	8.3	30.13	46.6	740.0	12.98	-137.6	0	-997.0	-997.0	56.7	0	160	0	0	0	74.4	52.0	0.0
2026 05/30 16:15	41.1	68.3	316.9	24.0	30.12	46.2	662.1	13.00	-137.6	0	-0.4	46.1	55.7	0	160	0	0	0	74.4	51.9	0.0
2026 05/30 16:30	43.0	69.5	206.8	7.1	30.12	46.0	727.0	13.00	-137.6	0	-0.3	47.0	57.0	0	160	0	0	0	74.3	51.7	0.0
2026 05/30 16:45	42.7	65.4	323.7	14.1	30.12	46.0	717.0	13.01	-137.6	0	-0.7	47.9	57.6	0	160	0	0	0	74.4	51.7	0.0
2026 05/30 17:00	43.2	65.9	212.2	5.8	30.12	46.1	715.0	12.99	-137.6	0	-0.7	46.1	60.7	0	160	0	0	0	74.5	51.6	0.0
2026 05/30 17:15	41.9	68.2	299.7	12.7	30.12	46.3	678.1	12.99	-137.6	0	-0.3	47.0	60.9	0	160	0	0	0	74.4	51.7	0.0
2026 05/30 17:30	42.7	68.1	190.9	10.7	30.13	46.5	687.5	13.00	-137.6	0	-0.4	47.0	61.6	0	160	0	0	0	74.4	51.7	0.0
2026 05/30 17:45	44.4	64.5	299.7	7.7	30.12	46.8	676.3	13.02	-137.6	0	-0.7	47.0	63.4	0	160	0	0	0	74.7	51.7	0.0
2026 05/30 18:00	43.2	66.7	285.0	10.0	30.13	47.2	641.8	13.00	-137.6	0	-0.7	47.9	62.2	0	160	0	0	0	74.3	51.7	0.0
2026 05/30 18:15	42.8	67.9	317.0	9.5	30.14	47.5	591.8	12.99	-137.5	0	-0.5	47.0	70.2	0	160	0	0	0	75.1	51.7	0.0
2026 05/30 18:30	43.7	70.9	294.9	11.8	30.14	47.9	549.4	13.00	-137.5	0	-0.7	46.1	65.5	0	160	0	0	0	74.3	51.7	0.0
2026 05/30 18:45	41.7	65.4	299.3	15.9	30.14	48.2	577.9	12.99	-137.5	0	-0.5	45.2	68.3	0	160	0	0	0	74.3	51.6	0.0
2026 05/30 19:00	41.4	69.5	288.1	11.8	30.15	48.6	607.4	13.01	-137.5	0	-0.5	44.3	69.7	0	160	0	0	0	73.6	51.5	0.0
2026 05/30 19:15	41.2	72.1	288.1	6.2	30.16	48.9	606.4	13.00	-137.4	0	-0.6	44.3	57.6	0	160	0	0	0	72.8	51.4	0.0
2026 05/30 19:30	40.5	73.3	282.3	11.9	30.16	49.3	605.0	13.00	-137.4	0	-0.7	44.3	52.6	0	160	0	0	0	71.9	51.2	0.0
2026 05/30 19:45	39.6	75.7	303.6	12.9	30.17	49.6	590.1	13.01	-137.4	0	-0.5	43.4	50.5	0	160	0	0	0	71.2	51.1	0.0
2026 05/30 20:00	39.0	78.7	321.1	12.8	30.17	50.0	565.0	13.01	-137.2	0	-0.5	42.5	49.6	0	160	0	0	0	71.2	50.9	0.0
2026 05/30 20:15	38.2	81.6	298.8	15.9	30.18	50.2	440.8	13.00	-137.2	0	-0.2	39.8	47.6	0	160	0	0	0	70.3	50.5	0.0
2026 05/30 20:30	37.2	84.8	293.7	12.1	30.18	50.3	380.4	13.00	-137.2	0	-0.4	38.9	45.9	0	160	0	0	0	69.2	50.3	0.0
2026 05/30 20:45	36.5	84.6	292.4	17.2	30.18	50.6	70.6	13.01	-137.2	0	-0.1	38.0	44.5	0	160	0	0	0	68.5	50.2	0.0
2026 05/30 21:00	35.7	86.3	270.0	20.0	30.18	50.9	14.9	13.00	-137.1	0	-0.2	38.0	43.3	0	160	0	0	0	67.5	50.0	0.0
2026 05/30 21:15	35.1	88.3	304.3	19.5	30.18	50.9	2.0	13.00	-137.1	0	-0.1	37.1	42.5	0	160	0	0	0	66.5	49.6	0.0
2026 05/30 21:30	34.8	90.0	322.0	18.8	30.19	51.2	0.0	13.01	-137.1	0	-0.1	36.2	42.1	0	160	0	0	0	65.5	49.4	0.0
2026 05/30 21:45	34.1	90.4	307.8	20.8	30.19	51.3	0.0	13.00	-137.1	0	0.0	36.2	41.4	0	160	0	0	0	64.8	49.2	0.0
2026 05/30 22:00	34.0	91.4	315.7	20.2	30.19	51.4	0.0	13.00	-137.1	0	-0.1	35.3	40.6	0	160	0	0	0	63.9	48.9	0.0
2026 05/30 22:15	33.8	91.0	282.2	23.4	30.19	51.4	0.0	13.00	-137.2	0	-0.2	35.3	40.0	0	160	0	0	0	63.0	48.7	0.0
2026 05/30 22:30	33.3	91.6	314.4	17.9	30.19	51.4	0.0	12.99	-137.1	0	-0.2	34.4	39.6	0	160	0	0	0	62.4	48.5	0.0
2026 05/30 22:45	33.2	92.6	273.0	19.3	30.19	51.4	0.0	12.99	-137.2	0	-0.2	33.5	39.3	0	160	0	0	0	61.7	48.3	0.0
2026 05/30 23:00	33.4	90.5	303.3	20.9	30.18	51.3	0.0	13.01	-137.2	0	-0.2	33.5	38.8	0	160	0	0	0	61.0	48.0	0.0
2026 05/30 23:15	33.4	89.8	315.7	17.2	30.18	51.2	0.0	12.99	-137.2	0	-0.3	33.5	38.6	0	160	0	0	0	60.1	47.7	0.0
2026 05/30 23:30	34.0	86.5	303.3	13.9	30.17	51.0	0.0	13.01	-137.2	0	-0.2	32.6	38.2	0	160	0	0	0	59.3	47.5	0.0
2026 05/30 23:45	34.0	86.1	293.8	14.0	30.17	51.0	0.0	12.99	-137.2	0	-0.4	32.6	38.2	0	160	0	0	0	58.8	47.2	0.0
2026 05/31 00:00	33.9	85.4	312.2	14.9	30.17	50.8	0.0	13.02	-137.4	0	-0.4	32.6	37.7	0	160	0	0	0	58.2	47.0	0.0
2026 05/31 00:15	34.4	82.4	310.2	14.8	30.16	50.5	0.0	12.99	-137.4	0	-0.4	32.6	37.6	0	160	0	0	0	57.6	46.8	0.0
2026 05/31 00:30	34.1	82.7	301.8	14.2	30.16	50.4	0.0	13.02	-137.4	0	-0.5	32.6	37.5	0	160	0	0	0	57.0	46.6	0.0
2026 05/31 00:45	34.5	81.2	316.8	13.8	30.16	50.2	0.0	12.99	-137.4	0	-0.2	32.6	37.7	0	160	0	0	0	56.5	46.4	0.0
2026 05/31 01:00	34.1	82.5	311.8	14.6	30.16	50.1	0.0	13.01	-137.4	0	-0.1	32.6	36.8	0	160	0	0	0	55.8	46.1	0.0
2026 05/31 01:15	33.7	83.7	312.7	14.5	30.15	49.8	0.0	12.98	-137.5	0	-0.7	32.6	36.2	0	160	0	0	0	55.2	46.0	0.0
2026 05/31 01:30	33.4	84.3	312.6	13.9	30.15	49.6	0.0	13.00	-137.5	0	-0.2	31.7	36.8	0	160	0	0	0	54.8	45.7	0.0
2026 05/31 01:45	32.6	87.7	311.0	12.6	30.15	49.5	0.0	13.00	-137.5	0	-0.4	31.7	36.8	0	160	0	0	0	54.2	45.6	0.0
2026 05/31 02:00	32.1	90.2	308.2	14.1	30.15	49.2	0.0	13.02	-137.5	0	-0.2	31.7	36.2	0	160	0	0	0	53.7	45.5	0.0
2026 05/31 02:15	32.8	86.3	316.5	15.7	30.14	49.0	0.0	12.98	-137.5	0	-0.1	30.8	35.8	0	160	0	0	0	53.1	45.1	0.0
2026 05/31 02:30	33.5	82.5	313.0	11.8	30.14	48.8	0.0	12.99	-137.5	0	-0.3	30.8	35.5	0	160	0	0	0	52.5	45.0	0.0
2026 05/31 02:45	33.4	82.3	315.0	14.0	30.14	48.5	0.0	13.00	-137.6	0	-0.2	31.7	35.8	0	160	0	0	0	52.2	44.9	0.0
2026 05/31 03:00	33.8	79.0	322.0	14.2	30.13	48.3	0.0	12.98	-137.6	0	-0.5	31.7	35.1	0	160	0	0	0	51.6	44.7	0.0
2026 05/31 03:15	34.1	77.0	314.1	14.0	30.13	48.0	0.0	13.00	-137.6	0	-0.1	32.6	34.9	0	160	0	0	0	51.3	44.4	0.0
2026 05/31 03:30	34.0	77.0	314.1	15.8	30.12	47.8	0.0	13.00	-137.6	0	-0.3	33.5	33.9	0	160	0	0	0	50.9	44.2	0.0
2026 05/31 03:45	33.9	78.1	320.0	13.5	30.12	47.6	0.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	33.1	0	160	0	0	0	50.7	44.2	0.0
2026 05/31 04:00	33.3	81.2	308.9	15.8	30.12	47.4	0.0	13.01	-137.6	0	-0.5	32.6	34.6	0	160	0	0	0	50.2	43.9	0.0
2026 05/31 04:15	32.9	84.4	312.8	18.7	30.11	47.2	0.0	13.00	-137.6	0	-0.6	30.8	35.5	0	160	0	0	0	49.6	43.8	0.0
2026 05/31 04:30	32.5	86.7	317.4	17.6	30.11	46.9	0.0	13.02	-137.6	0	-0.1	30.8	35.5	0	160	0	0	0	49.3	43.5	0.0
2026 05/31 04:45	32.3	87.7	314.2	15.5	30.11	46.7	0.0	13.01	-137.6	0	-0.7	31.7	35.5	0	160	0	0	0	48.9	43.4	0.0
2026 05/31 05:00	33.4	67.9	325.0	12.2	30.10	46.4	1.4	12.99	-137.6	0	-0.5	30.8	35.7	0	160	0	0	0	48.6	43.2	0.0
2026 05/31 05:15	34.0	82.8	313.3	13.9	30.10	46.3	12.9	13.01	-137.6	0	-0.8	31.7	36.1	0	160	0	0	0	48.3	43.1	0.0
2026 05/31 05:30	31.6	89.9	300.5	14.9	30.10	46.0	62.5	13.00	-137.6	0	-0.4	30.8	35.3	0	160	0	0	0	48.0	42.9	0.0
2026 05/31 05:45	31.0	92.8	312.3	15.2	30.10	45.7	150.0	13.00	-137.6	0	-0.3	30.8	35.2	0	160	0	0	0	47.7	42.7	0.0
2026 05/31 06:00	32.1	73.8	317.0	11.7	30.10	45.5	263.7	13.01	-137.6	0	-0.5	32.6	35.4	0	160	0	0	0	47.4	42.5	0.0
2026 05/31 06:15	32.2	75.8	322.1	10.4	30.10	45.3	326.1	12.99	-137.6	0	-1.0	32.6	36.8	0	160	0	0	0	47.2	42.4	0.0
2026 05/31 06:30	32.9	75.0	313.3	10.4	30.09	45.1	388.3	12.99	-137.6	0	-0.8	33.5	36.4	0	160	0	0	0	47.7	42.3	0.0
2026 05/31 06:45	32.3	76.6	332.6	12.8	30.09	45.0	425.3	13.00	-137.7	0	-0.7	34.4	36.9	0	160	0	0	0	47.5	42.2	0.0
2026 05/31 07:00	34.2	69.1	338.2	12.2	30.09	44.7	447.6	13.00	-137.7	0	-0.6	35.3	38.0	0	160	0	0	0	47.6	42.0	0.0
2026 05/31 07:15	34.3	67.1	333.6	16.1	30.09	44.6	465.3	12.99	-137.7	0	-0.3	34.4	38.8	0	160	0	0	0	47.5	42.0	0.0
2026 05/31 07:30	35.4	63.4	359.0	20.2	30.09	44.5	488.0	12.98	-137.7	0	-0.6	38.0	40.0	0	160	0	0	0	47.4	41.9	0.0
2026 05/31 07:45	36.5	56.5	351.2	12.8	30.09	44.3	457.2	12.99	-137.7	0	-0.8	40.7	41.1	0	160	0	0	0	47.1	41.9	0.0
2026 05/31 08:00	36.5	54.0	330.9	12.5	30.09	44.1	519.6	13.01	-137.7	0	-0.9	40.7	41.7	0	160	0	0	0	47.6	41.9	0.0
2026 05/31 08:15	37.5	45.8	352.2	17.3	30.09	44.0	526.0	13.00	-137.7	0	-0.8	39.8	41.7	0	160	0	0	0	47.8	42.0	0.0
2026 05/31 08:30	38.6	54.3	340.6	14.8	30.09	43.8	551.5	12.99	-137.7	0	-0.5	40.7	42.4	0	160	0	0	0	48.6	42.2	0.0
2026 05/31 08:45	37.3	54.5	319.5	15.8	30.09	43.7	572.9	13.00	-137.7	0	-0.5	41.6	42.3	0	160	0	0	0	49.2	42.5	0.0
2026 05/31 09:00	36.1	77.6	309.2	7.2	30.09	43.6	592.2	12.99	-137.7	0	-0.2	40.7	43.4	0	160	0	0	0	49.7	43.1	0.0
2026 05/31 09:15	35.3	87.1	293.1	11.5	30.10	43.5	615.6	13.00	-137.7	0	-0.5	42.5	44.5	0	160	0	0	0	50.4	43.8	0.0
2026 05/31 09:30	35.9	83.6	309.0	10.9	30.09	43.5	638.0	13.02	-137.7	0	-0.1	42.5	45.0	0	160	0	0	0	51.2	44.5	0.0
2026 05/31 09:45	37.1	78.1	293.6	8.9	30.09	43.4	656.0	12.98	-137.7	0	-0.2	42.5	45.8	0	160	0	0	0	52.0	45.2	0.0
2026 05/31 10:00	39.2	74.0	334.7	9.3	30.09	43.3	672.7	12.99	-137.7	0	-0.3	43.4	46.9	0	160	0	0	0	53.2	46.2	0.0
2026 05/31 10:15	39.8	69.4	295.8	6.5	30.09	43.2	682.8	12.99	-137.7	0	0.0	44.3	48.1	0	160	0	0	0	54.5	47.2	0.0
2026 05/31 10:30	40.6	66.3	308.5	9.9	30.09	43.2	691.0	13.00	-137.7	0	0.1	46.1	49.4	0	160	0	0	0	55.8	48.0	0.0
2026 05/31 10:45	41.1	65.0	284.6	10.6	30.09	43.1	697.8	12.99	-137.7	0	0.4	46.1	49.5	0	160	0	0	0	56.7	48.8	0.0
2026 05/31 11:00	41.7	63.9	317.0	7.5	30.09	43.1	703.0	13.02	-137.7	0	0.1	47.0	50.7	0	160	0	0	0	57.9	49.6	0.0
2026 05/31 11:15	42.8	62.2	316.9	10.0	30.09	43.0	708.0	13.00	-137.7	0	-0.5	47.9	51.2	0	160	0	0	0	59.4	50.3	0.0
2026 05/31 11:30	44.5	55.1	307.7	10.6	30.09	43.1	713.0	12.98	-137.7	0	-0.5	48.8	51.6	0	160	0	0	0	60.7	51.1	0.0
2026 05/31 11:45	44.1	52.6	306.0	10.6	30.10	43.0	718.0	13.00	-137.7	0	-0.6	49.7	52.6	0	160	0	0	0	61.8	51.4	0.0
2026 05/31 12:00	44.5	55.0	331.2	15.3	30.10	43.1	722.0	12.99	-137.7	0	-0.5	51.5	53.4	0	160	0	0	0	63.1	52.0	0.0
2026 05/31 12:15	45.6	50.0	317.0	13.5	30.10	43.1	725.0	12.98	-137.7	0	-0.2	50.6	53.8	0	160	0	0	0	64.4	52.4	0.0
2026 05/31 12:30	46.3	47.3	324.9	12.1	30.10	43.2	726.0	13.00	-137.7	0	-0.7	51.5	54.1	0	160	0	0	0	65.5	52.8	0.0
2026 05/31 12:45	46.4	48.5	333.2	12.9	30.10	43.2	726.0	13.00	-137.7	0	-0.4	52.4	55.1	0	160	0	0	0	66.1	53.1	0.0
2026 05/31 13:00	46.3	46.1	345.6	8.3	30.10	43.3	722.0	13.00	-137.7	0	-0.7	55.1	56.0	0	160	0	0	0	67.3	53.4	0.0
2026 05/31 13:15	47.2	39.6	272.3	7.2	30.10	43.4	717.0	12.99	-137.7	0	-0.9	54.2	57.3	0	160	0	0	0	68.2	53.8	0.0
2026 05/31 13:30	49.9	36.9	311.6	10.8	30.11	43.5	715.0	13.00	-137.7	0	-0.6	55.1	57.7	0	160	0	0	0	69.0	54.0	0.0
2026 05/31 13:45	48.6	39.2	348.0	11.8	30.10	43.6	721.0	12.98	-137.7	0	-0.2	55.1	58.5	0	160	0	0	0	69.8	54.2	0.0
2026 05/31 14:00	50.3	35.2	281.5	6.7	30.11	43.8	727.0	13.01	-137.6	0	-0.4	55.1	57.5	0	160	0	0	0	70.2	54.5	0.0
2026 05/31 14:15	50.3	35.3	311.1	9.5	30.11	43.9	734.0	13.01	-137.7	0	0.8	55.1	59.1	0	160	0	0	0	70.8	54.6	0.0
2026 05/31 14:30	49.0	36.6	304.4	7.1	30.11	44.1	736.0	13.01	-137.6	0	0.0	56.0	59.1	0	160	0	0	0	71.2	54.6	0.0
2026 05/31 14:45	51.9	39.4	341.8	8.9	30.11	44.3	736.0	13.00	-137.6	0	0.0	55.1	60.1	0	160	0	0	0	71.3	54.7	0.0
2026 05/31 15:00	50.7	38.2	332.8	7.8	30.11	44.5	735.0	12.98	-137.6	0	-0.1	55.1	60.9	0	160	0	0	0	71.5	54.7	0.0
2026 05/31 15:15	50.5	38.4	341.1	11.7	30.11	44.7	736.0	13.00	-137.6	0	-0.5	55.1	61.0	0	160	0	0	0	71.7	54.5	0.0
2026 05/31 15:30	51.0	39.7	294.7	10.1	30.11	44.9	736.0	13.00	-137.6	0	0.0	56.9	64.6	0	160	0	0	0	71.7	54.3	0.0
2026 05/31 15:45	51.6	39.5	299.6	7.7	30.11	45.2	735.0	13.00	-137.6	0	0.2	57.8	64.1	0	160	0	0	0	71.5	54.2	0.0
2026 05/31 16:00	50.9	36.6	15.3	12.1	30.11	45.4	734.0	13.00	-137.6	0	0.2	56.9	66.6	0	160	0	0	0	71.8	54.1	0.0
2026 05/31 16:15	51.8	39.3	314.3	19.2	30.11	45.7	731.0	13.01	-137.6	0	-0.4	56.0	65.0	0	160	0	0	0	72.2	54.1	0.0
