YYYY MM/DD hh:mm	Temp	Humid	W_dir	W_spd	Barom	T_int	Light	Power	Temp2	P2	Snow	T_mid	T_base	Precip
Year Date  Time 	(F)	(%)	(Deg)	(MPH)	("Hg)	(F)	/1000	(V)	(F)	-	(")	(F)	(F)	(")
2026 10/26 00:00	32.6	100.2	208.8	28.4	29.87	49.3	0.0	12.99	-137.4	0	-0.1	34.4	39.1	0	20	0	0	0	47.9	45.2	0.0
2026 10/26 00:15	32.8	100.8	195.5	30.0	29.87	49.1	0.0	13.00	-137.4	0	-997.0	-997.0	39.0	0	20	0	0	0	47.9	45.2	0.0
2026 10/26 00:30	31.7	100.2	202.7	31.2	29.86	48.9	0.0	13.00	-137.4	0	-997.0	-997.0	38.9	0	21	0	0	0	47.5	45.0	0.0
2026 10/26 00:45	32.0	100.2	211.6	20.7	29.86	48.7	0.0	13.00	-137.4	0	-0.3	33.5	38.6	0	21	0	0	0	47.2	44.8	0.0
2026 10/26 01:00	31.9	100.2	212.2	20.0	29.85	48.5	0.0	13.02	-137.5	0	-997.0	-997.0	38.8	0	21	0	0	0	47.0	44.7	0.0
2026 10/26 01:15	32.1	100.1	199.3	18.1	29.85	48.4	0.0	13.01	-137.5	0	-997.0	-997.0	38.5	0	21	0	0	0	47.0	44.7	0.0
2026 10/26 01:30	32.0	100.1	232.4	10.0	29.85	48.3	0.0	13.02	-137.5	0	-997.0	-997.0	38.4	0	21	0	0	0	46.8	44.5	0.0
2026 10/26 01:45	32.0	100.1	238.8	15.5	29.85	48.1	0.0	13.00	-137.5	0	-0.2	33.5	38.1	0	21	0	0	0	46.6	44.4	0.0
2026 10/26 02:00	33.1	101.1	242.3	13.3	29.85	48.0	0.0	13.00	-137.5	0	-0.1	33.5	38.0	0	21	0	0	0	46.4	44.3	0.0
2026 10/26 02:15	31.7	100.2	230.8	14.4	29.86	47.9	0.0	13.02	-137.5	0	-997.0	-997.0	38.5	0	21	0	0	0	46.4	44.2	0.0
2026 10/26 02:30	31.6	100.2	234.2	15.2	29.86	47.7	0.0	13.02	-137.5	0	-997.0	-997.0	38.2	0	21	0	0	0	46.1	44.1	0.0
2026 10/26 02:45	31.5	100.2	220.2	17.1	29.85	47.6	0.0	13.00	-137.5	0	-0.3	33.5	38.0	0	21	0	0	0	46.0	44.1	0.0
2026 10/26 03:00	31.2	100.1	230.5	18.1	29.85	47.5	0.0	13.00	-137.5	0	-0.4	32.6	38.1	0	21	0	0	0	45.9	44.0	0.0
2026 10/26 03:15	31.2	100.8	241.0	15.3	29.85	47.3	0.0	13.02	-137.5	0	-997.0	-997.0	37.2	0	23	0	0	0	45.8	44.0	0.0
2026 10/26 03:30	30.4	100.1	218.6	13.4	29.84	47.3	0.0	13.01	-137.5	0	-997.0	-997.0	36.7	0	23	0	0	0	45.5	43.9	0.0
2026 10/26 03:45	30.5	100.2	223.7	14.6	29.84	47.1	0.0	13.00	-137.5	0	-0.7	31.7	36.9	0	23	0	0	0	45.5	43.8	0.0
2026 10/26 04:00	30.3	100.1	234.8	18.0	29.83	46.9	0.0	13.00	-137.5	0	-0.5	31.7	36.2	0	24	0	0	0	45.2	43.7	0.0
2026 10/26 04:15	29.8	100.1	251.8	14.8	29.84	46.8	0.0	13.01	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.8	0	24	0	0	0	45.0	43.7	0.0
2026 10/26 04:30	29.6	100.1	242.9	11.8	29.84	46.6	0.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.2	0	24	0	0	0	44.9	43.5	0.0
2026 10/26 04:45	29.9	100.2	236.9	10.2	29.84	46.5	0.0	13.00	-137.6	0	-0.4	31.7	35.8	0	25	0	0	0	44.8	43.4	0.0
2026 10/26 05:00	30.3	100.1	225.9	11.5	29.84	46.4	0.0	13.00	-137.6	0	0.1	31.7	36.1	0	25	0	0	0	44.5	43.3	0.0
2026 10/26 05:15	30.5	100.2	230.0	12.4	29.84	46.3	0.0	13.02	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.0	0	26	0	0	0	44.2	43.3	0.0
2026 10/26 05:30	30.9	100.2	229.2	17.8	29.83	46.2	0.0	13.02	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.0	0	26	0	0	0	44.2	43.2	0.0
2026 10/26 05:45	30.4	100.1	239.8	21.4	29.83	46.0	0.0	13.01	-137.6	0	0.2	31.7	36.2	0	26	0	0	0	44.1	43.1	0.0
2026 10/26 06:00	30.5	100.1	232.1	15.8	29.83	45.9	0.0	13.00	-137.6	0	0.1	31.7	36.1	0	27	0	0	0	43.9	43.0	0.0
2026 10/26 06:15	30.5	100.2	224.5	15.3	29.83	45.8	0.0	13.01	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.0	0	27	0	0	0	43.9	43.0	0.0
2026 10/26 06:30	30.6	100.1	203.2	16.2	29.83	45.6	0.0	13.02	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.1	0	27	0	0	0	43.7	42.9	0.0
2026 10/26 06:45	30.5	100.1	218.5	13.3	29.83	45.5	0.0	13.00	-137.6	0	0.6	31.7	36.3	0	28	0	0	0	43.7	42.9	0.0
2026 10/26 07:00	30.5	100.1	223.4	13.1	29.84	45.3	0.0	13.00	-137.6	0	0.6	31.7	36.1	0	28	0	0	0	43.4	42.7	0.0
2026 10/26 07:15	30.4	100.1	225.4	14.2	29.83	45.3	2.7	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.9	0	28	0	0	0	43.3	42.6	0.0
2026 10/26 07:30	30.5	100.1	229.7	14.6	29.83	45.1	51.6	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.9	0	29	0	0	0	43.2	42.6	0.0
2026 10/26 07:45	31.5	100.8	239.3	11.2	29.83	45.0	142.9	13.00	-137.6	0	0.6	31.7	36.0	0	29	0	0	0	43.2	42.5	0.0
2026 10/26 08:00	30.3	100.1	225.9	15.1	29.83	44.9	218.9	13.02	-137.6	0	0.6	31.7	35.9	0	29	0	0	0	43.1	42.5	0.0
2026 10/26 08:15	30.1	100.1	232.1	15.1	29.84	44.8	341.4	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.9	0	29	0	0	0	43.0	42.4	0.0
2026 10/26 08:30	30.1	100.1	236.5	14.6	29.84	44.7	343.5	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.8	0	30	0	0	0	42.9	42.4	0.0
2026 10/26 08:45	30.4	100.2	217.7	14.6	29.85	44.5	566.8	13.00	-137.6	0	0.3	31.7	36.1	0	30	0	0	0	42.7	42.3	0.0
2026 10/26 09:00	30.4	100.1	233.2	14.1	29.85	44.5	714.0	12.99	-137.6	0	0.1	31.7	36.4	0	30	0	0	0	42.7	42.3	0.0
2026 10/26 09:15	30.5	100.1	219.9	13.3	29.85	44.3	636.7	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.9	0	31	0	0	0	42.6	42.2	0.0
2026 10/26 09:30	30.9	100.1	230.7	11.5	29.86	44.3	744.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.0	0	31	0	0	0	42.7	42.2	0.0
2026 10/26 09:45	31.1	100.2	249.1	12.5	29.86	44.1	764.0	12.99	-137.6	0	0.4	32.6	38.6	0	32	0	0	0	42.9	42.3	0.0
2026 10/26 10:00	31.2	100.1	239.3	12.1	29.86	44.0	722.0	13.01	-137.6	0	0.3	32.6	37.9	0	32	0	0	0	43.1	42.3	0.0
2026 10/26 10:15	31.6	100.2	242.0	12.8	29.86	43.9	738.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.3	0	32	0	0	0	43.3	42.3	0.0
2026 10/26 10:30	31.6	100.1	233.4	14.1	29.86	43.9	716.0	13.01	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.5	0	32	0	0	0	43.1	42.4	0.0
2026 10/26 10:45	31.8	100.2	277.0	12.9	29.86	43.8	743.0	13.01	-137.6	0	0.5	33.5	40.2	0	33	0	0	0	43.1	42.5	0.0
2026 10/26 11:00	31.6	100.1	244.5	14.5	29.86	43.7	741.0	12.99	-137.6	0	0.3	33.5	39.5	0	33	0	0	0	43.3	42.5	0.0
2026 10/26 11:15	31.7	100.2	231.7	10.1	29.87	43.7	720.0	13.01	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.8	0	33	0	0	0	43.4	42.6	0.0
2026 10/26 11:30	31.6	100.1	221.6	9.9	29.87	43.6	734.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	40.2	0	33	0	0	0	43.5	42.7	0.0
2026 10/26 11:45	31.8	100.2	143.8	16.1	29.86	43.6	715.0	13.01	-137.6	0	0.3	33.5	40.5	0	34	0	0	0	43.8	42.9	0.0
2026 10/26 12:00	31.7	100.1	235.5	11.8	29.87	43.6	730.0	13.01	-137.6	0	0.0	34.4	41.1	0	34	0	0	0	43.9	43.0	0.0
2026 10/26 12:15	33.4	100.3	242.6	14.7	29.86	43.5	664.5	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	41.4	0	34	0	0	0	44.1	43.1	0.0
2026 10/26 12:30	31.8	100.1	219.6	16.7	29.86	43.5	629.9	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	40.5	0	36	0	0	0	44.1	43.2	0.0
2026 10/26 12:45	32.9	100.8	177.0	17.3	29.86	43.5	667.6	13.01	-137.6	0	0.2	32.6	40.6	0	36	0	0	0	44.1	43.2	0.0
2026 10/26 13:00	31.8	100.1	255.0	15.9	29.86	43.4	695.4	13.00	-137.6	0	-0.5	34.4	41.3	0	38	0	0	0	44.2	43.2	0.0
2026 10/26 13:15	32.8	100.8	230.5	14.6	29.85	43.4	661.8	12.98	-137.6	0	-997.0	-997.0	41.3	0	38	0	0	0	44.2	43.2	0.0
2026 10/26 13:30	31.8	100.1	231.2	17.8	29.85	43.4	673.3	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	41.2	0	38	0	0	0	44.3	43.2	0.0
2026 10/26 13:45	32.7	100.8	214.3	24.1	29.85	43.4	709.0	12.99	-137.6	0	-0.1	34.4	40.8	0	38	0	0	0	44.3	43.2	0.0
2026 10/26 14:00	32.0	100.1	242.0	20.4	29.84	43.3	616.0	12.98	-137.6	0	-0.1	34.4	40.8	0	38	0	0	0	44.4	43.2	0.0
2026 10/26 14:15	32.0	100.1	248.7	16.6	29.84	43.3	592.6	13.01	-137.6	0	-997.0	-997.0	40.0	0	38	0	0	0	44.4	43.3	0.0
2026 10/26 14:30	32.0	100.1	206.1	20.2	29.84	43.3	535.6	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	40.5	0	39	0	0	0	44.5	43.3	0.0
2026 10/26 14:45	32.0	100.1	232.7	23.6	29.83	43.3	539.3	13.00	-137.6	0	-0.1	34.4	41.4	0	40	0	0	0	44.5	43.3	0.0
2026 10/26 15:00	32.0	100.1	203.2	26.8	29.84	43.3	471.1	13.00	-137.6	0	-0.3	34.4	40.8	0	40	0	0	0	44.7	43.3	0.0
2026 10/26 15:15	32.1	100.1	241.4	25.6	29.84	43.2	426.6	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	40.9	0	41	0	0	0	44.7	43.2	0.0
2026 10/26 15:30	32.2	100.1	212.2	22.6	29.84	43.2	324.8	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	40.4	0	41	0	0	0	44.5	43.2	0.0
2026 10/26 15:45	32.2	100.1	224.9	26.2	29.84	43.2	444.6	12.98	-137.6	0	-0.2	34.4	40.0	0	42	0	0	0	44.5	43.2	0.0
2026 10/26 16:00	32.3	100.1	169.8	21.2	29.85	43.2	413.0	13.01	-137.6	0	-0.2	34.4	40.4	0	43	0	0	0	44.5	43.1	0.0
2026 10/26 16:15	32.2	100.1	240.1	21.1	29.85	43.1	177.5	12.99	-137.6	0	-0.1	34.4	39.6	0	44	0	0	0	44.4	43.1	0.0
2026 10/26 16:30	32.2	100.1	226.8	23.3	29.85	43.1	278.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.6	0	45	0	0	0	44.4	43.0	0.0
2026 10/26 16:45	32.1	100.1	228.0	25.9	29.84	43.1	161.2	13.01	-137.6	0	-0.1	34.4	39.4	0	45	0	0	0	44.3	42.9	0.0
2026 10/26 17:00	32.2	100.1	220.4	21.9	29.84	43.0	278.6	12.99	-137.6	0	-0.3	34.4	39.4	0	46	0	0	0	44.2	42.9	0.0
2026 10/26 17:15	32.2	100.1	226.4	25.9	29.84	43.0	217.2	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.8	0	46	0	0	0	44.2	42.7	0.0
2026 10/26 17:30	32.2	100.1	224.8	20.2	29.84	42.9	84.8	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.7	0	47	0	0	0	44.1	42.7	0.0
2026 10/26 17:45	32.2	100.1	287.7	20.4	29.83	42.9	65.8	13.00	-137.6	0	-0.1	33.5	38.9	0	49	0	0	0	44.0	42.6	0.0
2026 10/26 18:00	32.3	100.1	227.0	18.9	29.83	42.8	13.6	13.02	-137.6	0	-0.3	34.4	38.9	0	50	0	0	0	44.0	42.6	0.0
2026 10/26 18:15	32.2	100.1	221.9	18.9	29.82	42.8	7.5	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.8	0	51	0	0	0	43.8	42.5	0.0
2026 10/26 18:30	32.2	100.1	229.7	25.8	29.83	42.7	0.0	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.6	0	52	0	0	0	43.7	42.4	0.0
2026 10/26 18:45	32.0	100.1	206.1	21.3	29.83	42.6	0.0	13.02	-137.7	0	0.1	33.5	38.8	0	55	0	0	0	43.7	42.4	0.0
2026 10/26 19:00	32.0	100.1	56.7	24.0	29.83	42.6	0.0	13.02	-137.7	0	0.0	33.5	38.4	0	57	0	0	0	43.8	42.3	0.0
2026 10/26 19:15	32.3	100.1	224.7	22.0	29.84	42.5	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.1	0	59	0	0	0	43.7	42.3	0.0
2026 10/26 19:30	32.6	100.1	229.6	21.4	29.84	42.4	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.2	0	60	0	0	0	43.3	42.2	0.0
2026 10/26 19:45	32.5	100.1	211.1	20.5	29.83	42.4	0.0	12.99	-137.7	0	0.1	34.4	38.6	0	62	0	0	0	43.4	42.1	0.0
2026 10/26 20:00	32.7	100.1	245.4	23.1	29.83	42.3	0.0	13.01	-137.7	0	0.5	34.4	38.5	0	63	0	0	0	43.4	42.1	0.0
2026 10/26 20:15	32.9	100.7	281.3	20.7	29.83	42.3	0.0	12.98	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.6	0	63	0	0	0	43.3	42.1	0.0
2026 10/26 20:30	32.5	100.1	229.7	20.7	29.82	42.2	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.6	0	64	0	0	0	43.1	42.0	0.0
2026 10/26 20:45	33.9	100.8	258.1	20.0	29.82	42.2	0.0	13.02	-137.7	0	-0.2	34.4	38.8	0	65	0	0	0	43.0	42.0	0.0
2026 10/26 21:00	32.3	100.1	245.0	21.6	29.82	42.1	0.0	12.98	-137.7	0	0.5	33.5	38.9	0	66	0	0	0	43.1	41.9	0.0
2026 10/26 21:15	32.9	100.2	226.2	21.8	29.81	42.0	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.2	0	67	0	0	0	43.0	41.9	0.0
2026 10/26 21:30	33.1	100.1	218.7	24.7	29.82	42.0	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.5	0	68	0	0	0	43.0	41.9	0.0
2026 10/26 21:45	33.1	100.1	147.3	21.9	29.82	41.9	0.0	13.00	-137.7	0	0.4	34.4	38.7	0	70	0	0	0	43.0	41.7	0.0
2026 10/26 22:00	33.2	100.1	236.9	19.9	29.82	41.8	0.0	12.99	-137.7	0	0.4	34.4	38.7	0	71	0	0	0	42.9	41.7	0.0
2026 10/26 22:15	33.2	100.1	248.6	22.2	29.82	41.8	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.7	0	73	0	0	0	42.7	41.7	0.0
2026 10/26 22:30	33.3	100.1	231.1	21.4	29.82	41.7	0.0	12.99	-137.7	0	-997.0	-997.0	39.0	0	73	0	0	0	42.7	41.7	0.0
2026 10/26 22:45	32.9	100.1	237.1	22.8	29.82	41.6	0.0	12.99	-137.7	0	0.4	34.4	38.9	0	74	0	0	0	42.9	41.7	0.0
2026 10/26 23:00	32.9	100.1	269.0	22.7	29.82	41.6	0.0	13.00	-137.7	0	0.4	34.4	38.8	0	74	0	0	0	42.7	41.6	0.0
2026 10/26 23:15	33.1	100.1	219.1	20.8	29.82	41.6	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.6	0	75	0	0	0	42.6	41.6	0.0
2026 10/26 23:30	32.6	100.1	213.4	24.8	29.82	41.5	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.6	0	77	0	0	0	42.6	41.6	0.0
2026 10/26 23:45	32.7	100.1	246.7	23.9	29.82	41.5	0.0	12.99	-137.7	0	0.2	34.4	38.4	0	82	0	0	0	42.6	41.6	0.0
2026 10/27 00:00	32.3	100.1	243.6	17.3	29.83	41.4	0.0	12.98	-137.7	0	0.2	34.4	38.2	0	85	0	0	0	42.4	41.6	0.0
2026 10/27 00:15	32.1	100.1	250.6	24.0	29.82	41.4	0.0	12.99	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.1	0	85	0	0	0	42.4	41.6	0.0
2026 10/27 00:30	32.3	100.1	252.6	21.1	29.81	41.3	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.1	0	86	0	0	0	42.3	41.5	0.0
2026 10/27 00:45	34.0	100.2	278.8	23.2	29.81	41.3	0.0	12.98	-137.7	0	0.1	34.4	38.1	0	86	0	0	0	42.4	41.5	0.0
2026 10/27 01:00	32.5	100.1	294.8	10.0	29.82	41.1	0.0	13.01	-137.7	0	-0.1	34.4	38.1	0	87	0	0	0	42.3	41.5	0.0
2026 10/27 01:15	33.7	100.8	242.0	14.2	29.82	41.1	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.1	0	87	0	0	0	42.2	41.5	0.0
2026 10/27 01:30	32.6	100.1	229.0	16.2	29.81	41.1	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.4	0	88	0	0	0	42.2	41.4	0.0
2026 10/27 01:45	33.4	100.8	199.2	19.6	29.82	41.0	0.0	12.98	-137.7	0	0.2	34.4	38.6	0	88	0	0	0	42.1	41.4	0.0
2026 10/27 02:00	32.6	100.1	235.4	19.3	29.81	41.0	0.0	12.98	-137.7	0	-0.1	34.4	38.7	0	88	0	0	0	42.1	41.4	0.0
2026 10/27 02:15	33.8	100.8	228.6	19.8	29.81	40.9	0.0	13.01	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.5	0	89	0	0	0	42.2	41.4	0.0
2026 10/27 02:30	32.0	100.1	257.1	21.1	29.81	40.9	0.0	12.99	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.1	0	89	0	0	0	42.0	41.3	0.0
2026 10/27 02:45	33.1	100.8	284.9	17.6	29.82	40.9	0.0	13.00	-137.7	0	0.3	32.6	38.1	0	90	0	0	0	42.0	41.3	0.0
2026 10/27 03:00	31.8	100.1	214.2	10.7	29.82	40.9	0.0	13.01	-137.7	0	-0.2	32.6	37.3	0	92	0	0	0	41.9	41.3	0.0
2026 10/27 03:15	32.9	100.8	237.1	13.4	29.81	40.8	0.0	12.98	-137.7	0	-997.0	-997.0	37.3	0	93	0	0	0	41.7	41.3	0.0
2026 10/27 03:30	31.8	100.1	201.0	12.6	29.81	40.8	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	37.6	0	94	0	0	0	41.7	41.2	0.0
2026 10/27 03:45	32.9	100.8	264.5	14.8	29.81	40.7	0.0	13.00	-137.7	0	-0.1	33.5	37.8	0	95	0	0	0	41.7	41.2	0.0
2026 10/27 04:00	32.0	100.1	247.0	14.2	29.80	40.7	0.0	13.00	-137.7	0	0.3	33.5	37.5	0	96	0	0	0	41.6	41.2	0.0
2026 10/27 04:15	33.1	100.8	247.7	17.6	29.79	40.7	0.0	12.99	-137.7	0	-997.0	-997.0	37.7	0	96	0	0	0	41.6	41.2	0.0
2026 10/27 04:30	32.0	100.1	248.6	15.4	29.79	40.6	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	37.9	0	97	0	0	0	41.5	41.1	0.0
2026 10/27 04:45	32.5	100.1	238.9	16.1	29.79	40.6	0.0	12.99	-137.7	0	0.0	34.4	38.0	0	97	0	0	0	41.4	41.1	0.0
2026 10/27 05:00	32.5	100.1	235.1	15.3	29.79	40.5	0.0	12.99	-137.7	0	0.2	34.4	38.0	0	97	0	0	0	41.5	41.1	0.0
2026 10/27 05:15	32.8	100.1	236.4	18.4	29.78	40.5	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.0	0	97	0	0	0	41.4	41.1	0.0
2026 10/27 05:30	32.3	100.1	243.5	18.4	29.78	40.5	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	38.2	0	98	0	0	0	41.5	41.1	0.0
2026 10/27 05:45	31.8	100.1	248.2	15.3	29.78	40.5	0.0	12.99	-137.7	0	0.1	33.5	37.8	0	100	0	0	0	41.5	41.1	0.0
2026 10/27 06:00	31.8	100.1	238.6	15.7	29.78	40.4	0.0	13.02	-137.7	0	-0.1	32.6	37.3	0	102	0	0	0	41.3	41.0	0.0
2026 10/27 06:15	32.7	100.2	241.1	12.4	29.78	40.4	0.0	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	36.9	0	104	0	0	0	41.3	41.0	0.0
2026 10/27 06:30	31.7	100.1	223.8	7.7	29.78	40.3	0.0	13.02	-137.7	0	-997.0	-997.0	36.7	0	105	0	0	0	41.2	41.0	0.0
2026 10/27 06:45	32.7	100.8	277.9	9.2	29.78	40.3	0.0	13.01	-137.7	0	-0.8	31.7	36.6	0	106	0	0	0	41.2	41.0	0.0
2026 10/27 07:00	31.1	100.1	221.8	10.1	29.78	40.3	0.0	13.00	-137.7	0	-0.2	31.7	36.3	0	106	0	0	0	41.0	40.8	0.0
2026 10/27 07:15	31.5	100.8	254.2	6.6	29.77	40.3	4.1	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	35.4	0	106	0	0	0	40.8	40.8	0.0
2026 10/27 07:30	30.9	100.1	254.3	6.8	29.77	40.3	52.9	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.1	0	106	0	0	0	40.7	40.7	0.0
2026 10/27 07:45	31.7	100.7	243.8	8.1	29.77	40.2	183.6	13.00	-137.6	0	-0.2	31.7	34.3	0	106	0	0	0	40.7	40.7	0.0
2026 10/27 08:00	31.5	100.1	249.7	10.8	29.78	40.2	239.6	13.01	-137.6	0	-0.2	31.7	34.3	0	106	0	0	0	40.6	40.7	0.0
2026 10/27 08:15	31.2	100.1	263.4	8.9	29.78	40.2	420.5	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	34.8	0	106	0	0	0	40.5	40.6	0.0
2026 10/27 08:30	30.7	100.1	248.1	10.9	29.78	40.1	504.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.5	0	106	0	0	0	40.5	40.6	0.0
2026 10/27 08:45	30.7	100.1	237.0	10.4	29.78	40.1	580.7	12.99	-137.6	0	-0.4	31.7	36.0	0	107	0	0	0	40.4	40.5	0.0
2026 10/27 09:00	30.7	100.1	235.9	13.3	29.78	40.1	616.0	12.99	-137.7	0	-0.5	31.7	36.6	0	108	0	0	0	40.4	40.5	0.0
2026 10/27 09:15	30.7	100.1	241.6	11.5	29.79	40.1	585.1	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.6	0	108	0	0	0	40.4	40.5	0.0
2026 10/27 09:30	30.5	100.1	233.3	10.7	29.80	40.1	578.3	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	35.8	0	108	0	0	0	40.3	40.5	0.0
2026 10/27 09:45	30.1	100.1	229.8	9.9	29.80	40.1	629.9	12.99	-137.7	0	0.4	31.7	36.0	0	109	0	0	0	40.3	40.4	0.0
2026 10/27 10:00	29.8	100.1	229.2	12.1	29.80	40.1	633.3	13.00	-137.7	0	-0.0	31.7	35.9	0	109	0	0	0	40.2	40.4	0.0
2026 10/27 10:15	29.4	100.1	235.6	12.2	29.81	40.0	622.8	13.00	-137.7	0	-997.0	-997.0	36.2	0	109	0	0	0	40.0	40.4	0.0
2026 10/27 10:30	29.0	100.1	218.3	12.2	29.80	40.0	674.7	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	36.1	0	109	0	0	0	40.0	40.4	0.0
2026 10/27 10:45	28.5	100.1	226.8	15.9	29.80	40.0	683.9	13.00	-137.7	0	-999.9	-999.9	36.6	0	109	0	0	0	40.0	40.3	0.0
2026 10/27 11:00	29.9	100.8	219.7	14.8	29.80	40.0	774.0	12.98	-137.7	0	-999.9	-999.9	36.7	0	109	0	0	0	40.0	40.3	0.0
2026 10/27 11:15	29.5	100.1	216.4	17.3	29.79	39.9	816.0	13.01	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.0	0	109	0	0	0	40.0	40.3	0.0
2026 10/27 11:30	30.0	100.1	222.0	16.5	29.79	39.9	839.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.5	0	109	0	0	0	39.9	40.4	0.0
2026 10/27 11:45	29.9	100.1	221.9	13.5	29.81	39.9	809.0	12.99	-137.6	0	-999.9	31.7	40.4	0	109	0	0	0	39.8	40.7	0.0
2026 10/27 12:00	29.6	100.1	236.7	12.2	29.81	39.9	796.0	13.00	-137.6	0	-0.6	31.7	39.1	0	112	0	0	0	39.7	41.0	0.0
2026 10/27 12:15	29.9	100.1	238.6	13.4	29.81	39.8	840.0	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.8	0	114	0	0	0	39.7	41.0	0.0
2026 10/27 12:30	30.1	100.1	220.2	13.4	29.81	39.8	817.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.3	0	117	0	0	0	39.9	41.2	0.0
2026 10/27 12:45	30.1	100.1	236.6	13.1	29.81	39.8	833.0	13.00	-137.6	0	0.0	32.6	38.9	0	117	0	0	0	39.9	41.2	0.0
2026 10/27 13:00	30.1	100.1	238.5	14.0	29.81	39.8	815.0	13.00	-137.6	0	0.3	32.6	38.5	0	124	0	0	0	40.3	41.5	0.0
2026 10/27 13:15	30.3	100.1	202.4	14.8	29.80	39.9	813.0	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.2	0	126	0	0	0	40.6	41.7	0.0
2026 10/27 13:30	30.5	100.1	241.9	14.0	29.80	39.9	820.0	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.4	0	128	0	0	0	40.8	41.7	0.0
2026 10/27 13:45	30.6	100.1	237.7	14.5	29.80	39.9	789.0	13.00	-137.6	0	0.8	32.6	38.0	0	128	0	0	0	41.2	41.9	0.0
2026 10/27 14:00	30.7	100.1	236.7	13.1	29.81	39.9	788.0	13.01	-137.6	0	1.0	31.7	37.9	0	128	0	0	0	41.4	41.9	0.0
2026 10/27 14:15	30.7	100.1	232.4	15.4	29.81	40.0	815.0	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.1	0	128	0	0	0	41.4	41.9	0.0
2026 10/27 14:30	31.1	100.1	243.5	13.8	29.81	40.0	805.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	39.1	0	128	0	0	0	41.6	41.9	0.0
2026 10/27 14:45	31.2	100.1	225.9	12.8	29.81	40.1	767.0	13.00	-137.6	0	0.9	32.6	38.9	0	128	0	0	0	42.0	41.9	0.0
2026 10/27 15:00	31.2	100.1	190.3	12.0	29.81	40.1	762.0	13.00	-137.6	0	0.9	32.6	38.9	0	129	0	0	0	42.2	41.9	0.0
2026 10/27 15:15	31.0	100.1	245.6	10.5	29.82	40.1	756.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.4	0	129	0	0	0	42.1	41.7	0.0
2026 10/27 15:30	31.0	100.1	268.3	13.4	29.82	40.2	785.0	13.00	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.5	0	131	0	0	0	42.0	41.7	0.0
2026 10/27 15:45	30.9	100.1	259.9	9.9	29.82	40.2	745.0	13.00	-137.6	0	0.8	32.6	38.7	0	131	0	0	0	41.9	41.6	0.0
2026 10/27 16:00	30.7	100.1	217.0	12.2	29.82	40.3	750.0	12.99	-137.6	0	0.9	32.6	38.6	0	131	0	0	0	42.0	41.6	0.0
2026 10/27 16:15	31.2	100.1	223.7	11.5	29.82	40.3	719.0	12.99	-137.6	0	-997.0	-997.0	38.1	0	131	0	0	0	42.0	41.5	0.0
