Sun Rise, Set & Twilight Times

Hoodoo Butte @ 44.402o N, 121.882o W

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 04/01 05:05 06:13 06:47 083  12.9 277 19:39 20:13 21:22 DT - 52% 02:49 10:50
     04/02 05:03 06:12 06:45 083  12.9 278 19:40 20:14 21:23 DT - 45% 03:42 11:58
     04/03 05:01 06:10 06:43 082  13.0 278 19:41 20:15 21:24 DT - 38% 04:25 13:16
     04/04 04:59 06:08 06:42 082  13.0 279 19:43 20:16 21:25 DT - 30% 04:59 14:37
     04/05 04:57 06:06 06:40 081  13.1 279 19:44 20:18 21:27 DT - 23% 05:26 16:00
     04/06 04:55 06:04 06:38 081  13.1 280 19:45 20:19 21:28 DT - 15% 05:50 17:26
     04/07 04:54 06:03 06:36 080  13.2 280 19:46 20:20 21:29 DT -  7% 06:12 18:48
     04/08 04:52 06:01 06:35 080  13.2 281 19:48 20:21 21:30 DT +  0% 06:33 20:11
     04/09 04:50 05:59 06:33 079  13.3 281 19:49 20:22 21:32 DT +  7% 06:57 21:34
     04/10 04:48 05:57 06:31 079  13.3 282 19:50 20:24 21:33 DT + 15% 07:23 22:57
     04/11 04:46 05:56 06:29 078  13.4 282 19:51 20:25 21:34 DT + 22% 07:56 00:18
     04/12 04:45 05:54 06:28 078  13.4 283 19:52 20:26 21:35 DT + 30% 08:37 01:30
     04/13 04:43 05:52 06:26 077  13.5 283 19:54 20:27 21:37 DT + 36% 09:27 02:30
     04/14 04:41 05:50 06:24 077  13.5 284 19:55 20:29 21:38 DT + 43% 10:27 02:19
     04/15 04:39 05:49 06:22 076  13.6 284 19:56 20:30 21:39 DT + 49% 11:32 03:05
     04/16 04:38 05:47 06:21 076  13.6 285 19:57 20:31 21:40 DT + 56% 12:40 03:40
     04/17 04:36 05:45 06:19 075  13.7 285 19:59 20:32 21:42 DT + 62% 13:47 04:07
     04/18 04:34 05:44 06:17 075  13.7 286 20:00 20:33 21:43 DT + 68% 14:52 04:29
     04/19 04:33 05:42 06:16 074  13.8 286 20:01 20:35 21:44 DT + 74% 15:56 04:47
     04/20 04:31 05:40 06:14 074  13.8 287 20:02 20:36 21:45 DT + 80% 17:02 05:04
     04/21 04:29 05:39 06:13 073  13.8 287 20:03 20:37 21:47 DT + 86% 18:05 05:20
     04/22 04:28 05:37 06:11 073  13.9 288 20:05 20:38 21:48 DT + 92% 19:09 05:36
     04/23 04:26 05:36 06:09 072  13.9 288 20:06 20:40 21:49 DT + 98% 20:15 05:54
     04/24 04:24 05:34 06:08 072  14.0 289 20:07 20:41 21:50 DT - 94% 21:24 06:14
     04/25 04:23 05:33 06:06 071  14.0 289 20:08 20:42 21:52 DT - 88% 22:34 06:39
     04/26 04:21 05:31 06:05 071  14.1 290 20:10 20:43 21:53 DT - 82% 23:45 07:11
     04/27 04:20 05:29 06:03 070  14.1 290 20:11 20:44 21:54 DT - 75% 00:51 07:52
     04/28 04:18 05:28 06:02 070  14.2 291 20:12 20:46 21:55 DT - 68% 01:49 08:44
     04/29 04:17 05:26 06:00 069  14.2 291 20:13 20:47 21:57 DT - 61% 01:39 09:49
     04/30 04:15 05:25 05:59 069  14.3 291 20:14 20:48 21:58 DT - 54% 02:24 11:02

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 05/01 04:14 05:24 05:57 069  14.3 292 20:16 20:49 21:59 DT - 47% 03:00 12:21
     05/02 04:12 05:22 05:56 068  14.3 292 20:17 20:51 22:00 DT - 40% 03:28 13:40
     05/03 04:11 05:21 05:55 068  14.4 293 20:18 20:52 22:02 DT - 33% 03:52 14:59
     05/04 04:09 05:19 05:53 067  14.4 293 20:19 20:53 22:03 DT - 25% 04:14 16:18
     05/05 04:08 05:18 05:52 067  14.5 294 20:20 20:54 22:04 DT - 17% 04:34 17:42
     05/06 04:07 05:17 05:51 066  14.5 294 20:21 20:55 22:05 DT - 10% 04:56 19:03
     05/07 04:05 05:15 05:49 066  14.6 294 20:23 20:56 22:06 DT -  2% 05:20 20:26
     05/08 04:04 05:14 05:48 066  14.6 295 20:24 20:58 22:08 DT +  4% 05:50 21:50
     05/09 04:03 05:13 05:47 065  14.6 295 20:25 20:59 22:09 DT + 12% 06:27 23:08
     05/10 04:02 05:12 05:46 065  14.7 296 20:26 21:00 22:10 DT + 19% 07:14 00:16
     05/11 04:00 05:11 05:44 064  14.7 296 20:27 21:01 22:11 DT + 26% 08:11 01:10
     05/12 03:59 05:09 05:43 064  14.8 296 20:28 21:02 22:12 DT + 32% 09:16 01:49
     05/13 03:58 05:08 05:42 064  14.8 297 20:29 21:03 22:14 DT + 39% 10:25 01:38
     05/14 03:57 05:07 05:41 063  14.8 297 20:31 21:04 22:15 DT + 45% 11:34 02:09
     05/15 03:56 05:06 05:40 063  14.9 297 20:32 21:06 22:16 DT + 51% 12:41 02:33
     05/16 03:55 05:05 05:39 063  14.9 298 20:33 21:07 22:17 DT + 57% 13:45 02:53
     05/17 03:53 05:04 05:38 062  14.9 298 20:34 21:08 22:18 DT + 63% 14:48 03:10
     05/18 03:52 05:03 05:37 062  15.0 298 20:35 21:09 22:19 DT + 69% 15:50 03:26
     05/19 03:51 05:02 05:36 062  15.0 299 20:36 21:10 22:20 DT + 75% 16:53 03:42
     05/20 03:50 05:01 05:35 061  15.0 299 20:37 21:11 22:21 DT + 82% 18:02 03:59
     05/21 03:50 05:00 05:34 061  15.1 299 20:38 21:12 22:22 DT + 88% 19:10 04:18
     05/22 03:49 04:59 05:33 061  15.1 300 20:39 21:13 22:24 DT + 94% 20:21 04:41
     05/23 03:48 04:58 05:32 060  15.1 300 20:40 21:14 22:25 DT - 98% 21:33 05:10
     05/24 03:47 04:58 05:32 060  15.2 300 20:41 21:15 22:26 DT - 91% 22:43 05:49
     05/25 03:46 04:57 05:31 060  15.2 300 20:42 21:16 22:27 DT - 85% 23:44 06:38
     05/26 03:45 04:56 05:30 060  15.2 301 20:43 21:17 22:28 DT - 78% 00:34 07:41
     05/27 03:45 04:55 05:29 059  15.2 301 20:44 21:18 22:29 DT - 71% 01:12 08:53
     05/28 03:44 04:55 05:29 059  15.3 301 20:45 21:19 22:29 DT - 63% 01:03 10:10
     05/29 03:43 04:54 05:28 059  15.3 301 20:46 21:19 22:30 DT - 56% 01:33 11:29
     05/30 03:43 04:54 05:28 059  15.3 302 20:46 21:20 22:31 DT - 49% 01:57 12:47
     05/31 03:42 04:53 05:27 058  15.3 302 20:47 21:21 22:32 DT - 42% 02:18 14:03

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 06/01 03:41 04:52 05:26 058  15.4 302 20:48 21:22 22:33 DT - 34% 02:38 15:20
     06/02 03:41 04:52 05:26 058  15.4 302 20:49 21:23 22:34 DT - 27% 02:59 16:38
     06/03 03:40 04:52 05:26 058  15.4 302 20:50 21:24 22:35 DT - 19% 03:21 18:02
     06/04 03:40 04:51 05:25 058  15.4 303 20:50 21:24 22:35 DT - 12% 03:47 19:23
     06/05 03:39 04:51 05:25 057  15.4 303 20:51 21:25 22:36 DT -  5% 04:20 20:44
     06/06 03:39 04:50 05:24 057  15.5 303 20:52 21:26 22:37 DT +  1% 05:02 21:57
     06/07 03:39 04:50 05:24 057  15.5 303 20:52 21:26 22:38 DT +  8% 05:55 22:58
     06/08 03:38 04:50 05:24 057  15.5 303 20:53 21:27 22:38 DT + 15% 06:58 23:44
     06/09 03:38 04:50 05:24 057  15.5 303 20:53 21:28 22:39 DT + 22% 08:07 00:18
     06/10 03:38 04:49 05:24 057  15.5 303 20:54 21:28 22:40 DT + 28% 09:17 00:09
     06/11 03:38 04:49 05:23 057  15.5 303 20:55 21:29 22:40 DT + 35% 10:26 00:35
     06/12 03:38 04:49 05:23 057  15.5 303 20:55 21:29 22:41 DT + 41% 11:32 00:57
     06/13 03:37 04:49 05:23 057  15.5 304 20:56 21:30 22:41 DT + 47% 12:36 01:15
     06/14 03:37 04:49 05:23 056  15.5 304 20:56 21:30 22:42 DT + 53% 13:38 01:31
     06/15 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:56 21:30 22:42 DT + 59% 14:40 01:47
     06/16 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:57 21:31 22:43 DT + 65% 15:44 02:03
     06/17 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:57 21:31 22:43 DT + 71% 16:50 02:21
     06/18 03:37 04:49 05:23 056  15.6 304 20:57 21:31 22:43 DT + 78% 18:04 02:43
     06/19 03:37 04:49 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT + 84% 19:16 03:09
     06/20 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT + 91% 20:27 03:44
     06/21 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT + 98% 21:33 04:29
     06/22 03:38 04:50 05:24 056  15.6 304 20:58 21:32 22:44 DT - 94% 22:29 05:28
     06/23 03:38 04:50 05:25 056  15.6 304 20:58 21:32 22:45 DT - 87% 23:12 06:39
     06/24 03:38 04:51 05:25 056  15.6 304 20:58 21:33 22:45 DT - 80% 23:03 07:57
     06/25 03:39 04:51 05:25 056  15.6 304 20:58 21:33 22:45 DT - 72% 23:36 09:17
     06/26 03:39 04:51 05:26 056  15.5 304 20:58 21:33 22:45 DT - 65% 00:02 10:37
     06/27 03:39 04:52 05:26 056  15.5 304 20:58 21:33 22:45 DT - 58% 00:24 11:54
     06/28 03:40 04:52 05:26 056  15.5 303 20:58 21:33 22:45 DT - 50% 00:45 13:10
     06/29 03:40 04:53 05:27 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT - 43% 01:04 14:26
     06/30 03:41 04:53 05:27 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT - 36% 01:25 15:43

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 07/01 03:41 04:54 05:28 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT - 29% 01:49 17:06
     07/02 03:42 04:54 05:29 057  15.5 303 20:58 21:32 22:45 DT - 21% 02:19 18:25
     07/03 03:42 04:55 05:29 057  15.5 303 20:57 21:32 22:44 DT - 14% 02:56 19:40
     07/04 03:43 04:55 05:30 057  15.5 303 20:57 21:31 22:44 DT -  7% 03:44 20:45
     07/05 03:43 04:56 05:30 057  15.4 303 20:57 21:31 22:44 DT -  1% 04:42 21:37
     07/06 03:44 04:57 05:31 057  15.4 302 20:56 21:31 22:44 DT +  5% 05:49 22:15
     07/07 03:44 04:57 05:32 058  15.4 302 20:56 21:30 22:43 DT + 12% 07:00 22:07
     07/08 03:45 04:58 05:33 058  15.4 302 20:55 21:30 22:43 DT + 18% 08:10 22:37
     07/09 03:46 04:59 05:33 058  15.4 302 20:55 21:29 22:42 DT + 24% 09:18 23:00
     07/10 03:46 05:00 05:34 058  15.3 302 20:54 21:29 22:42 DT + 30% 10:23 23:20
     07/11 03:47 05:00 05:35 058  15.3 302 20:54 21:28 22:41 DT + 37% 11:26 23:36
     07/12 03:48 05:01 05:36 058  15.3 301 20:53 21:28 22:41 DT + 43% 12:28 23:52
     07/13 03:49 05:02 05:37 059  15.3 301 20:53 21:27 22:40 DT + 49% 13:31 00:08
     07/14 03:50 05:03 05:37 059  15.2 301 20:52 21:26 22:40 DT + 55% 14:35 00:25
     07/15 03:50 05:04 05:38 059  15.2 301 20:51 21:26 22:39 DT + 61% 15:42 00:45
     07/16 03:51 05:05 05:39 059  15.2 300 20:50 21:25 22:39 DT + 67% 16:52 01:08
     07/17 03:52 05:06 05:40 060  15.2 300 20:50 21:24 22:38 DT + 74% 18:07 01:39
     07/18 03:53 05:06 05:41 060  15.1 300 20:49 21:23 22:37 DT + 81% 19:16 02:19
     07/19 03:54 05:07 05:42 060  15.1 300 20:48 21:23 22:36 DT + 88% 20:17 03:11
     07/20 03:55 05:08 05:43 060  15.1 299 20:47 21:22 22:36 DT + 95% 21:05 04:18
     07/21 03:55 05:09 05:44 061  15.0 299 20:46 21:21 22:35 DT - 97% 21:43 05:35
     07/22 03:56 05:10 05:45 061  15.0 299 20:45 21:20 22:34 DT - 89% 21:35 06:57
     07/23 03:57 05:11 05:46 061  15.0 298 20:44 21:19 22:33 DT - 82% 22:04 08:20
     07/24 03:58 05:12 05:47 062  14.9 298 20:43 21:18 22:32 DT - 74% 22:29 09:40
     07/25 03:59 05:13 05:48 062  14.9 298 20:42 21:17 22:31 DT - 67% 22:50 10:59
     07/26 04:00 05:14 05:49 062  14.9 297 20:41 21:16 22:30 DT - 59% 23:10 12:16
     07/27 04:01 05:15 05:50 063  14.8 297 20:40 21:15 22:29 DT - 52% 23:31 13:34
     07/28 04:02 05:16 05:51 063  14.8 297 20:39 21:14 22:28 DT - 45% 23:54 14:52
     07/29 04:03 05:17 05:52 063  14.8 296 20:38 21:13 22:27 DT - 38% 00:21 16:10
     07/30 04:04 05:18 05:53 064  14.7 296 20:34 21:09 22:23 DT - 31% 00:55 17:29
     07/31 04:05 05:20 05:54 064  14.6 296 20:33 21:08 22:22 DT - 24% 01:39 18:36

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 08/01 04:06 05:21 05:55 064  14.6 295 20:32 21:06 22:21 DT - 17% 02:33 19:31
     08/02 04:07 05:22 05:56 065  14.6 295 20:30 21:05 22:20 DT - 10% 03:36 20:13
     08/03 04:08 05:23 05:58 065  14.5 294 20:29 21:04 22:19 DT -  4% 04:45 20:45
     08/04 04:09 05:24 05:59 066  14.5 294 20:28 21:03 22:17 DT +  2% 05:55 20:38
     08/05 04:10 05:25 06:00 066  14.4 294 20:26 21:01 22:16 DT +  8% 07:04 21:03
     08/06 04:11 05:26 06:01 066  14.4 293 20:25 21:00 22:15 DT + 14% 08:10 21:24
     08/07 04:12 05:27 06:02 067  14.4 293 20:24 20:59 22:14 DT + 20% 09:14 21:42
     08/08 04:13 05:28 06:03 067  14.3 292 20:22 20:57 22:12 DT + 26% 10:17 21:58
     08/09 04:14 05:29 06:04 068  14.3 292 20:21 20:56 22:11 DT + 32% 11:19 22:14
     08/10 04:15 05:31 06:05 068  14.2 292 20:20 20:54 22:10 DT + 38% 12:23 22:30
     08/11 04:17 05:32 06:07 068  14.2 291 20:18 20:53 22:08 DT + 44% 13:28 22:48
     08/12 04:18 05:33 06:08 069  14.1 291 20:17 20:52 22:07 DT + 51% 14:36 23:10
     08/13 04:19 05:34 06:09 069  14.1 290 20:15 20:50 22:05 DT + 57% 15:45 23:37
     08/14 04:20 05:35 06:10 070  14.1 290 20:14 20:49 22:04 DT + 63% 16:53 00:11
     08/15 04:21 05:36 06:11 070  14.0 289 20:12 20:47 22:03 DT + 70% 18:00 00:57
     08/16 04:22 05:37 06:12 071  14.0 289 20:11 20:46 22:01 DT + 77% 18:54 01:56
     08/17 04:23 05:38 06:13 071  13.9 288 20:09 20:44 22:00 DT + 84% 19:36 03:08
     08/18 04:24 05:40 06:15 072  13.9 288 20:07 20:42 21:58 DT + 92% 19:29 04:28
     08/19 04:25 05:41 06:16 072  13.8 287 20:06 20:41 21:57 DT - 99% 20:02 05:52
     08/20 04:26 05:42 06:17 073  13.8 287 20:04 20:39 21:55 DT - 92% 20:29 07:16
     08/21 04:27 05:43 06:18 073  13.7 286 20:03 20:38 21:53 DT - 84% 20:52 08:38
     08/22 04:28 05:44 06:19 074  13.7 286 20:01 20:36 21:52 DT - 76% 21:14 09:59
     08/23 04:29 05:45 06:20 074  13.6 286 19:59 20:34 21:50 DT - 68% 21:35 11:19
     08/24 04:30 05:46 06:22 074  13.6 285 19:58 20:33 21:49 DT - 61% 21:58 12:40
     08/25 04:31 05:47 06:23 075  13.6 285 19:56 20:31 21:47 DT - 54% 22:24 13:59
     08/26 04:32 05:49 06:24 075  13.5 284 19:54 20:29 21:45 DT - 47% 22:56 15:16
     08/27 04:34 05:50 06:25 076  13.5 284 19:52 20:28 21:44 DT - 40% 23:37 16:25
     08/28 04:35 05:51 06:26 076  13.4 283 19:51 20:26 21:42 DT - 33% 00:28 17:27
     08/29 04:36 05:52 06:27 077  13.4 283 19:49 20:24 21:41 DT - 27% 01:28 18:12
     08/30 04:37 05:53 06:28 077  13.3 282 19:47 20:22 21:39 DT - 20% 02:35 18:47
     08/31 04:38 05:54 06:30 078  13.3 281 19:45 20:21 21:37 DT - 14% 03:44 18:40

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 09/01 04:39 05:55 06:31 079  13.2 281 19:44 20:19 21:36 DT -  7% 04:53 19:07
     09/02 04:40 05:57 06:32 079  13.2 280 19:42 20:17 21:34 DT -  1% 05:59 19:29
     09/03 04:41 05:58 06:33 080  13.1 280 19:40 20:15 21:32 DT +  4% 07:04 19:48
     09/04 04:42 05:59 06:34 080  13.1 279 19:38 20:14 21:30 DT + 10% 08:07 20:04
     09/05 04:43 06:00 06:35 081  13.0 279 19:36 20:12 21:29 DT + 16% 09:10 20:20
     09/06 04:44 06:01 06:36 081  13.0 278 19:35 20:10 21:27 DT + 22% 10:13 20:36
     09/07 04:45 06:02 06:38 082  12.9 278 19:33 20:08 21:25 DT + 28% 11:18 20:53
     09/08 04:46 06:03 06:39 082  12.9 277 19:31 20:06 21:23 DT + 34% 12:24 21:13
     09/09 04:47 06:05 06:40 083  12.8 277 19:29 20:05 21:22 DT + 40% 13:32 21:38
     09/10 04:48 06:06 06:41 083  12.8 276 19:27 20:03 21:20 DT + 47% 14:39 22:09
     09/11 04:49 06:07 06:42 084  12.7 276 19:25 20:01 21:18 DT + 53% 15:43 22:49
     09/12 04:50 06:08 06:43 084  12.7 275 19:24 19:59 21:16 DT + 60% 16:38 23:41
     09/13 04:52 06:09 06:45 085  12.6 275 19:22 19:57 21:15 DT + 67% 17:28 00:45
     09/14 04:53 06:10 06:46 085  12.6 274 19:20 19:55 21:13 DT + 74% 18:04 02:00
     09/15 04:54 06:11 06:47 086  12.5 274 19:18 19:54 21:11 DT + 81% 17:58 03:21
     09/16 04:55 06:12 06:48 086  12.5 273 19:16 19:52 21:09 DT + 89% 18:27 04:44
     09/17 04:56 06:14 06:49 087  12.4 272 19:14 19:50 21:08 DT + 97% 18:52 06:07
     09/18 04:57 06:15 06:50 088  12.4 272 19:12 19:48 21:06 DT - 94% 19:14 07:30
     09/19 04:58 06:16 06:52 088  12.3 271 19:10 19:46 21:04 DT - 86% 19:35 08:53
     09/20 04:59 06:17 06:53 089  12.3 271 19:09 19:44 21:02 DT - 78% 19:58 10:17
     09/21 05:00 06:18 06:54 089  12.2 270 19:09 19:44 21:03 DT - 71% 20:56 11:40
     09/22 05:01 06:19 06:55 090  12.2 270 19:07 19:43 21:01 DT - 63% 21:34 13:01
     09/23 05:02 06:21 06:56 090  12.1 269 19:05 19:41 20:59 DT - 56% 22:22 14:15
     09/24 05:03 06:22 06:57 091  12.1 269 19:03 19:39 20:57 DT - 49% 23:20 15:18
     09/25 05:04 06:23 06:59 091  12.0 268 19:01 19:37 20:56 DT - 43% 00:27 16:08
     09/26 05:06 06:24 07:00 092  12.0 268 18:59 19:35 20:54 DT - 36% 01:38 16:45
     09/27 05:07 06:25 07:01 092  11.9 267 18:58 19:33 20:52 DT - 30% 01:35 17:17
     09/28 05:08 06:26 07:02 093  11.9 266 18:56 19:32 20:50 DT - 24% 02:44 17:40
     09/29 05:09 06:28 07:03 094  11.8 266 18:54 19:30 20:49 DT - 18% 03:51 17:58
     09/30 05:10 06:29 07:05 094  11.8 265 18:52 19:28 20:47 DT - 12% 04:56 18:15

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 10/01 05:11 06:30 07:06 095  11.7 265 18:50 19:26 20:45 DT -  5% 05:59 18:31
     10/02 05:12 06:31 07:07 095  11.7 264 18:48 19:24 20:43 DT +  0% 07:01 18:46
     10/03 05:13 06:32 07:08 096  11.6 264 18:47 19:22 20:42 DT +  6% 08:04 19:03
     10/04 05:14 06:34 07:09 096  11.6 263 18:45 19:21 20:40 DT + 12% 09:09 19:21
     10/05 05:15 06:35 07:11 097  11.5 263 18:43 19:19 20:38 DT + 18% 10:15 19:43
     10/06 05:17 06:36 07:12 097  11.5 262 18:41 19:17 20:37 DT + 24% 11:22 20:11
     10/07 05:18 06:37 07:13 098  11.4 262 18:39 19:15 20:35 DT + 30% 12:29 20:47
     10/08 05:19 06:38 07:14 098  11.4 261 18:38 19:14 20:33 DT + 36% 13:34 21:32
     10/09 05:20 06:40 07:16 099  11.3 261 18:36 19:12 20:31 DT + 43% 14:31 22:30
     10/10 05:21 06:41 07:17 099  11.3 260 18:34 19:10 20:30 DT + 50% 15:18 23:40
     10/11 05:22 06:42 07:18 100  11.2 259 18:32 19:08 20:28 DT + 56% 15:57 00:57
     10/12 05:23 06:43 07:19 101  11.2 259 18:30 19:07 20:27 DT + 64% 16:27 02:18
     10/13 05:25 06:45 07:21 101  11.1 258 18:29 19:05 20:25 DT + 71% 16:52 02:16
     10/14 05:26 06:46 07:22 102  11.1 258 18:27 19:03 20:23 DT + 78% 17:18 03:37
     10/15 05:27 06:47 07:23 102  11.0 257 18:25 19:02 20:22 DT + 86% 17:39 04:58
     10/16 05:28 06:48 07:25 103  11.0 257 18:24 19:00 20:20 DT + 94% 18:00 06:20
     10/17 05:29 06:50 07:26 103  10.9 256 18:22 18:58 20:19 DT - 97% 18:24 07:44
     10/18 05:30 06:51 07:27 104  10.9 256 18:20 18:57 20:17 DT - 89% 18:52 09:10
     10/19 05:32 06:52 07:28 104  10.8 255 18:19 18:55 20:16 DT - 81% 19:27 10:35
     10/20 05:33 06:53 07:30 105  10.8 255 18:17 18:53 20:14 DT - 74% 20:12 11:56
     10/21 05:34 06:55 07:31 105  10.7 254 18:15 18:52 20:13 DT - 67% 21:09 13:06
     10/22 05:35 06:56 07:32 106  10.7 254 18:14 18:50 20:11 DT - 60% 22:15 14:02
     10/23 05:36 06:57 07:34 106  10.6 253 18:12 18:49 20:10 DT - 53% 23:27 14:45
     10/24 05:37 06:59 07:35 107  10.6 253 18:11 18:47 20:08 DT - 47% 00:38 15:16
     10/25 05:39 07:00 07:36 107  10.5 252 18:09 18:46 20:07 DT - 40% 01:47 15:41
     10/26 05:40 07:01 07:38 108  10.5 252 18:08 18:44 20:05 DT - 34% 01:41 16:00
     10/27 05:41 07:03 07:39 108  10.5 251 18:06 18:43 20:04 DT - 28% 02:47 16:17
     10/28 05:42 07:04 07:40 109  10.4 251 18:05 18:41 20:03 DT - 22% 03:50 16:33
     10/29 05:44 07:05 07:42 109  10.4 250 18:03 18:40 20:01 DT - 16% 04:53 16:49
     10/30 05:45 07:07 07:43 110  10.3 250 18:02 18:38 20:00 DT - 10% 05:56 17:09
     10/31 05:46 07:08 07:44 110  10.3 249 18:00 18:37 19:59 DT -  4% 07:00 17:27

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 11/01 05:47 07:09 07:46 111  10.2 249 17:59 18:36 19:58 DT +  1% 08:05 17:48
     11/02 05:48 07:11 07:47 111  10.2 249 17:58 18:34 19:56 DT +  7% 09:13 18:14
     11/03 04:50 06:12 06:49 111  10.1 248 16:56 17:33 18:55    + 14% 09:21 17:47
     11/04 04:51 06:13 06:50 112  10.1 248 16:55 17:32 18:54    + 20% 10:27 18:30
     11/05 04:52 06:15 06:51 112  10.0 247 16:54 17:30 18:53    + 27% 11:26 19:24
     11/06 04:53 06:16 06:53 113  10.0 247 16:52 17:29 18:52    + 33% 12:16 20:30
     11/07 04:54 06:17 06:54 113  10.0 246 16:51 17:28 18:51    + 40% 12:56 21:44
     11/08 04:56 06:19 06:55 114   9.9 246 16:50 17:27 18:50    + 47% 13:28 23:01
     11/09 04:57 06:20 06:57 114   9.9 246 16:49 17:26 18:49    + 54% 13:54 00:19
     11/10 04:58 06:21 06:58 114   9.8 245 16:48 17:25 18:48    + 61% 14:16 01:37
     11/11 04:59 06:23 06:59 115   9.8 245 16:47 17:23 18:47    + 68% 14:36 01:34
     11/12 05:01 06:24 07:01 115   9.7 244 16:45 17:22 18:46    + 76% 14:56 02:52
     11/13 05:02 06:25 07:02 116   9.7 244 16:44 17:21 18:45    + 84% 15:18 04:13
     11/14 05:03 06:27 07:04 116   9.7 244 16:43 17:20 18:44    + 91% 15:43 05:36
     11/15 05:04 06:28 07:05 116   9.6 243 16:42 17:19 18:43    + 99% 16:19 07:02
     11/16 05:05 06:29 07:06 117   9.6 243 16:41 17:19 18:42    - 92% 16:59 08:26
     11/17 05:06 06:30 07:08 117   9.6 242 16:41 17:18 18:42    - 85% 17:51 09:44
     11/18 05:08 06:32 07:09 118   9.5 242 16:40 17:17 18:41    - 78% 18:56 10:49
     11/19 05:09 06:33 07:10 118   9.5 242 16:39 17:16 18:40    - 71% 20:08 11:39
     11/20 05:10 06:34 07:11 118   9.4 241 16:38 17:15 18:40    - 64% 21:22 12:16
     11/21 05:11 06:36 07:13 119   9.4 241 16:37 17:15 18:39    - 57% 22:34 12:43
     11/22 05:12 06:37 07:14 119   9.4 241 16:37 17:14 18:39    - 51% 23:41 13:05
     11/23 05:13 06:38 07:15 119   9.3 240 16:36 17:13 18:38    - 45% 00:45 13:23
     11/24 05:14 06:39 07:17 120   9.3 240 16:35 17:13 18:38    - 39% 00:40 13:39
     11/25 05:15 06:40 07:18 120   9.3 240 16:35 17:12 18:37    - 33% 01:43 13:55
     11/26 05:16 06:42 07:19 120   9.2 240 16:34 17:11 18:37    - 27% 02:45 14:10
     11/27 05:17 06:43 07:20 120   9.2 239 16:34 17:11 18:36    - 21% 03:49 14:28
     11/28 05:18 06:44 07:21 121   9.2 239 16:33 17:10 18:36    - 15% 04:54 14:48
     11/29 05:19 06:45 07:23 121   9.2 239 16:33 17:10 18:36    -  9% 06:01 15:12
     11/30 05:20 06:46 07:24 121   9.1 239 16:32 17:10 18:36    -  2% 07:10 15:43

---Date--- ------Morning--------  Day  ----Evening----------    ------Moon-------
           Astr. Twil. Rise  Azm Light Azm Set   Twil. Astr. TZ Phase Rise  Set  

2024 12/01 05:21 06:47 07:25 121   9.1 238 16:32 17:09 18:35    +  3% 08:17 16:27
     12/02 05:22 06:48 07:26 122   9.1 238 16:32 17:09 18:35    + 10% 09:20 17:18
     12/03 05:23 06:49 07:27 122   9.1 238 16:31 17:09 18:35    + 16% 10:14 18:22
     12/04 05:24 06:50 07:28 122   9.0 238 16:31 17:09 18:35    + 23% 10:57 19:34
     12/05 05:25 06:51 07:29 122   9.0 238 16:31 17:09 18:35    + 30% 11:31 20:51
     12/06 05:26 06:52 07:30 122   9.0 237 16:31 17:08 18:35    + 37% 11:58 22:08
     12/07 05:26 06:53 07:31 123   9.0 237 16:31 17:08 18:35    + 44% 12:21 23:24
